




職種 | 残業平均時間 |
---|---|
看護師 | 12.6 |
介護士 | 2.2 |
リハビリ職 | 0.0 |
栄養士 調理補助 | 12.6 |
相談員 介護支援専門員 | 1.5 |
事務員 | 5.1 |
職種 | 合計人数 | 男性数 | 女性数 | 男性率 | 女性率 |
---|---|---|---|---|---|
看護師 | 22 | 0 | 22 | 0.0% | 100% |
介護士 | 106 | 40 | 66 | 37.8% | 62.2% |
リハビリ職 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 50.0% |
栄養士 調理補助 | 12 | 2 | 10 | 20.0% | 80.0% |
相談員 介護支援専門員 | 11 | 5 | 6 | 45.5% | 54.5% |
事務員 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 28.6% |
直近事業年度の女性採用者数 ÷ 直近の事業年度の採用者数 × 100%
常勤:女性 8名 男性 3名 合計 11名 = 72.7%
非常勤:女性 8名 男性 1名 合計 9名 = 88.8%
常勤男性 40名 平均勤続年数 8.6年 常勤女性 72名 平均勤続年数 5.6年
非常勤男性 2名 平均勤続年数 9.5年 非常勤女性 20名 平均勤続年数 10.2年
常勤職員数 | 平均残業時間数 | 一人あたり平均残業時間 | 非常勤職員数 | 平均残業時間数 | 一人あたり平均残業時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 117 | 755.30 | 6.27 | 53 | 70.30 | 1.19 |
5月 | 114 | 379.30 | 3.19 | 51 | 37.30 | 0.44 |
6月 | 116 | 366.30 | 3.09 | 52 | 47.30 | 0.54 |
7月 | 117 | 328.30 | 2.48 | 52 | 33.00 | 0.38 |
8月 | 117 | 333.00 | 2.50 | 52 | 35.30 | 0.40 |
9月 | 116 | 402.30 | 3.28 | 51 | 80.00 | 1.34 |
10月 | 116 | 253.00 | 2.10 | 50 | 59.30 | 1.11 |
11月 | 115 | 265.30 | 2.18 | 50 | 49.00 | 0.58 |
12月 | 114 | 494.00 | 4.20 | 51 | 53.00 | 1.02 |
1月 | 115 | 396.30 | 3.26 | 50 | 57.00 | 1.08 |
2月 | 113 | 460.00 | 4.04 | 48 | 43.30 | 0.54 |
3月 | 113 | 420.00 | 3.43 | 48 | 41.00 | 0.51 |
(1)残業時間、有給休暇の取得について個人差があるため、業務の効率化を進め時間(業務や家庭)に余裕を作る必要がある。
(2)子供が体調不良でも安心して就労できる子育て環境が整っていない
<取組内容>
●2025年 4月~ 各施設で面談を実施
●2026年 4月~ 完全実施、検証
●2027年 4月~ 促進