貸借対照表
令和7年3月31日現在
資産の部 | (単位:円) | 負債の部 | (単位:円) |
---|---|---|---|
流動資産 | 553,764,577 | 流動負債 | 129,240,243 |
固定資産 | 1,943,917,070 | 固定負債 | 1,272,612,839 |
基本財産 | 1,567,629,150 | 負債の部合計 | 1,401,853,082 |
その他の固定資産 | 376,287,920 | 純資産の部 | (単位:円) |
基本金 | 115,055,800 | ||
国庫補助金等特別積立金 | 514,273,507 | ||
その他積立金 | 11,205,640 | ||
次期繰越活動収支差額 | 455,293,618 | ||
純資産の合計 | 1,095,828,565 | ||
資産の部合計 | 2,497,681,647 | 負債及び純資産の部合計 | 2,497,681,647 |
事業活動収支計算書
自令和5年4月1日 至令和6年3月31日 (単位:円)
サービス活動増減の部 | サービス活動収益 | 1,161,549,822 |
サービス活動増減の部 | サービス活動費用 | 1,156,487,974 |
サービス活動増減の部 | サービス活動増減差額 | 5,061,848 |
サービス活動外増減の部 | サービス活動外収益 | 2,963,269 |
サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用 | 10,870,043 |
サービス活動外増減の部 | サービス活動外増減差額 | △7,906,774 |
特別増減の部 | 特別収益 | 0 |
特別増減の部 | 特別費用 | 0 |
特別増減の部 | 特別収支差額 | 0 |
当期活動収益差額 | △2,844,926 | |
繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減額 | 458,144,657 |
繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額 | 455,299,731 |
繰越活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額 | 0 |
繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額 | 6,113 |
繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額 | 455,293,618 |
資金収支計算書
自令和5年4月1日 至令和6年3月31日 (単位:円)
事業活動による収支 | 事業活動収入 | 1,165,113,091 |
事業活動による収支 | 事業活動支出 | 1,087,818,490 |
事業活動による収支 | 事業活動資金収支差額 | 77,294,601 |
施設整備等による収支 | 施設整備等収入 | ― |
施設整備等による収支 | 施設整備等支出 | 131,485,068 |
施設整備等による収支 | 施設整備等資金収支差額 | △131,485,068 |
その他の活動による収支 | その他の活動収入 | 8,643,365 |
その他の活動による収支 | その他の活動支出 | 2,893,674 |
その他の活動による収支 | 財務活動資金収支差額 | 5,749,691 |
当期資金収支差額 | △48,440,776 | |
前期末支払資金残高 | 567,563,755 | |
当期末支払資金残高 | 519,122,979 |